套餐价格 | 销售资费 | 套餐销售价格 | 类型 | 套餐说明 | 号码举例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000元 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | C类号码 | 预存1000元,1年用完,限 选100元/月及以下号码 | 4000012106 | 赠送彩铃功能费(100元/年) |
1200元 | 0.18元/分钟 | 1200元/1年 | C类号码 | 预存1200元,1年用完,限选100元/月及以下号码 | 4006020188 | 赠送彩铃功能费(100元/年) |
1800元 | 0.13元/分钟 | 1800元/1年 | C类号码 | 预存1800元,1年用完,可选300元/月及以下号码 | 4000010789 | 赠送彩铃功能(100元/年)+彩铃制作费用(100元/年) |
2000元 | 0.15元/分钟 | 2000元/1年 | C类号码 | 预存2000元,1年用完可选300元/月及以下号码 | 4000091118 | 赠送单层IVR语音导航(240元/年) |
2800元 | 0.12元/分钟 | 2800元/1年 | C类号码 | 预存2800元,1年用完,可选500元/月及以下号码 | 4000678988 | 赠送单层IVR语音导航(240元/年)+IVR语音导航录制(100元/首) |
3000元 | 0.12元/分钟 | 3000元/1年 | C类号码 | 预存3000元,1年用完,可选500元/月及以下号码 | 4000678988 | 多层语音导航(5层内,480元/年)+IVR语音录制(100元/年) |
5500元 | 0.1元/分钟 | 5500元/1年 | D类号码 | 可选666 888 999号码 | 4000362888 | 多层语音导航(5层内,480元/年) |
6600元 | 0.1元/分钟 | 6600元/1年 | D类号码 | 可选D类特号 | 4006869898 | 多层语音导航(5层内,480元/年) |
分类 | 号码类型 | 举例 | 客户月最低消费金额 不分国内长途与市话 0.3元/分钟 | 年预存款 | 申请条件 |
---|---|---|---|---|---|
A类号码 (30个工作日开通) 备注:在网年限不低于三年 |
400AAAAAAA | 4000000000 | 50000 | 600000 | 注册资金不少于1000万 |
400KAAAAAA | 4000888888 | ||||
400K*AAAAA | 4000299999 | ||||
400KABCDEF | 4000123456/4006654321 | ||||
400KAAABBB | 4000888999 | ||||
B类号码 (30个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 | 400K**AAAA | 4000932222 | 20000 | 240000 | 注册资金不少于1000万 |
400K**ABCD | 4006865678 | ||||
400KAABBCC | 4000115533 | ||||
400KABABAB | 4000989898 | ||||
400KABCABC | 4006139139 | ||||
400K**DCBA | 4000265432 | ||||
400KABAABA | 4006282282 | ||||
400KAAAA** | 4006222214 | ||||
400KXXXCBA/ABC | 4000666678 | ||||
400KAA*AA* | 4000776772 | ||||
400K*AA*AA | 4000866166 | ||||
E类号码 (30个工作日开通) 备注:在网年限不低于二年 |
400K95**** | 4006951375 | 20000 单个批复 | 240000 |
注册资金不少于1000万,行业(银行、政府类、订票类),必须有相关行业的资质和证明 |
400K*95*** | 4000695362 | ||||
400K*123** | 4000512385 | ||||
D类号码 (2个工作日开通) 备注:在网年限不低于一年 | 400K***AAA | 4000362888 | 3000 | 36000 | 注册资金不少于100万 |
400K**AABB | 4000168899 | ||||
400K**ABAB | 4006869898 | ||||
400K*1006* | 4000510069 | ||||
400K10**** | 4000103572 | ||||
400K20**** | 4000209786 | ||||
400K*AA*BB | 4000144722 | ||||
400KXXX*XX | 4006666099 | ||||
400K400K** | 4000400088 | ||||
400KXAAYBB | 4000155377 | ||||
C类号码 (2个工作日开通) 备注:在网年限不低于一年 | 400K*XXXX* | 4000055553 | 1000 | 12000 | 企业 |
400KABCDXX/DCBAXX | 4000678988 | 500 | 6000 | ||
400K**XXX*(XXX或尾号*等 于6.8.9) 400KXXXCBA/ABC | 4000010789/4000091118 | 300 | 3600 | ||
400K**XXX*(XXX及尾号*同时 不等于6.8.9) 400K000*** 400K666*** 400K888*** 400K999*** | 4000231117/4000000998 | 200 | 2400 | ||
尾数为双连号 | 4006020188 | 100 | 1200 | ||
尾数为 6,8,9 | 4000012106 | 80 | 960 | ||
尾数为0,1,2,3,5,7 | 4006111202 | 50 | 600 | ||
尾数为4 | 4000111004 | 30 | 600 |
1、备注:C类号码是首次预存金额不少于600;2、号码预存金额不少于一年的预存款 |